본문 시작
학과공지
순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 보건안전공학과 | 2019-03-20 | 5491 | ||
199 | 보건안전공학과 | 2018-12-31 | 6263 | ||
198 | 보건안전공학과 | 2018-11-12 | 6498 | ||
197 | 보건안전공학과 | 2018-09-13 | 7545 | ||
196 | 보건안전공학과 | 2018-08-30 | 7859 | ||
195 | 보건안전공학과 | 2018-08-28 | 7708 | ||
194 | 보건안전공학과 | 2018-08-28 | 6421 | ||
193 | 보건안전공학과 | 2018-05-30 | 7586 | ||
192 | 보건안전공학과 | 2018-05-30 | 7670 | ||
191 | 보건안전공학과 | 2018-05-24 | 8275 |
- 담당부서 : 보건안전공학과
- 담당자 : 강영식
- 연락처 : 043-649-1323
- 최종수정일 : 2024-10-26